![]() | Ananda Group Ananda Groupとイントラロックスはインドの食用エビ業界に新たな基準を確立 |
![]() | Baucells SeamFreeベルト、Baucells社の水消費量を25%低減 |
![]() | Bega Cheese スタッカーを金属からプラスチックへ変更したことによりBega Cheese社がメンテナンスコストの削減と稼働時間の増加を実現 |
![]() | Beretta スパイラル最適化、BERETTAで摩耗くずとメンテナンスの問題を解決 |
![]() | Bonduelle Europe Long Life社 Bonduelle社、ThermoDrive技術で日常化していた操作上の問題を解消 |
![]() | Brødrene Dahl社 イントラロックスDARB™ソーター、Brødrene Dahll社で多様な製品に対応 |
![]() | Cabomar Congelados S.A. ThermoDrive技術、洗浄時間を30%短縮 |
![]() | Calbee ThermoDrive、スナック製造会社で洗浄にかかる労働力を75%、洗浄時間を50%低減 |
![]() | Candia社 Candia社、ARB技術で仕分けラインを増強 |
![]() | Canélia ARB振分け、CANÉLIA社で新パレット様式の運用開始を実現 |
![]() | Citrus Juice イントラロックスの手を借りて、時間とお金をしぼり出したCitrus Juice社 |
![]() | Coca-Cola Solar • Upton パレタイザー用パッカーでトランスファープレート数減少、 スペース節約、時間短縮 |
![]() | Coelho & Dias社 イントラロックスのソリューションで、ポルトガルにある水産工場のベルトをポリケトン材質にアップグレードし、年145,000ユーロのコストを削減 |
![]() | Costa Group DARB仕分け、ロボットと連携してCosta Groupの能力を増強 |
![]() | Cémoi イントラロックス、Cémoiに洗浄容易なターンキーソリューションを提供 |
![]() | Daimler Trucks タイヤおよびホイールエリアのアップグレードで走り続けるDaimler Trucks |
![]() | Deco Industrie ThermoDrive技術、Deco Industrie社で洗浄性を向上し、生産停止時間を低減 |
![]() | Erpiliç DirectDriveシステム、大手鶏肉加工会社で品質を向上させ、生産停止を解消 |
![]() | Fujian Sunner Development 総合的なソリューションとサービスでイントラロックスが鶏肉工場全体のアップグレードをサポート |
![]() | GPOD of Idaho社 | Verbruggen社 イントラロックスのARBソリューションにより、年間32万ドルのコストを削減したGPOD of Idaho社 |
![]() | Galliance 人間工学に基づいたトレイ搬送ソリューションで洗浄とメンテナンスを簡素化 |
![]() | Gedik Piliç テスト合格:鶏肉工場、70台以上のコンベアを ThermoDriveベルトに切り替え |
![]() | General Motors ゼネラルモーターズ、イントラロックスのソリューションで可搬重量を倍増 |
![]() | Gerber Poultry AIMマルチレーンソーター、年間$280,000の人件費を節約 |
![]() | Grupo Petrópolis社 イントラロックスARB振分けS7000は信頼性に優れ、総所有コストを99%削減 |
![]() | Helados Alacant社 Helados Alacant社社がダイレクトドライブ システムで生産性を向上 |
![]() | Helmers Maschinenbau イントラロックスのARB技術、食肉加工工場で大幅コスト節約を実現 |
![]() | Invata Intralogistics ARBソリューションで、ポリ袋と小箱の搬送が「心配無用」に |
![]() | Iwate Nokyo 岩手農協、ThermoDriveベルトで 安全かつ衛生的な加工ラインを構築 |
![]() | JTM Food Group JTM、イントラロックスのエアフロー最適化で冷却時間を短縮 |
![]() | Lao Cun Zhang Baijiu イントラロックスの技術とサポートにより、作業場から倉庫までを完全に自動化 |
![]() | Madrange 革新的なAIM振分けソリューション、MADRANGE社で整列をサポート |
![]() | Magowan Tyres イントラロックス、Magowan Tyres物流センターの能力倍増に貢献 |
Major Wholesale Bakery ProTraxソリューション、手間いらずの天板搬送を確保 | |
![]() | Marie ARB一列化、Marie社で詰りを解消し、労力を低減 |
![]() | Marie-Sablé Marie、イントラロックスのサイドドライブ技術によりメンテナンスコストを大幅に削減 |
![]() | Marie-Viriat Marie 社、イントラロックスのAIM振分けで「目からうろこ」の体験 |
![]() | Martin's Famous Pastry Shoppe, Inc.® Martin’s、FoodSafeコンベア講習会で生産停止時間と製品ロスを低減 |
![]() | Martin's Potato Chips Martin's社社はThermoDrive技術でポテトチップラインを向上 |
![]() | McEntire Produce ThermoDriveによる包装供給上昇コンベア改造で切り替え時間を58%短縮 |
![]() | Michelin と Giordano イントラロックスとGiordano, Michelinの環境負荷低減と操業コスト削減に貢献 |
![]() | Mountain Top Foods 「期待以上の成果」:イントラロックスのDIRECTDRIVEスタッカー |
![]() | MyMochi ダイレクトドライブ・サポート構造に対応したスパイラルで、処理能力を50%向上したMyMochi社 |
![]() | Naarmann ARB振分け装置、7年経過後もNaarmann社にメリットを提供 |
![]() | Namet社 Namet社、イントラロックスのThermoDrive技術で時間を節約し、製品品質を向上 |
![]() | Nichirei 株式会社ニチレイフーズ、ARB™技術で生産を自動化 |
![]() | Nordlaks Produkter AS ThermoDriveのサケ加工ソリューション、洗浄時間を50%に半減 |
![]() | Omnibus BB Transportes S.A.社 Omnibus BB Transportes社、イントラロックスVehicleVeyorで時間とコストを節約 |
![]() | Orlando Baking Company オーランドベーキング社、ダイレクトドライブシステムを取付け、スパイラルの悩みは消滅 |
![]() | Paragon Quality Foods DIRECTDRIVEシステムと最適化サービスが 冷凍牛ひき肉加工を改善 |
![]() | PepsiCo ペプシコ社、イントラロックスとパートナーシップを組み生産能力を増強、必要労力を削減 |
![]() | ProMach ProMach社とイントラロックスが連携し、エンドユーザーのコンベア総投資額を10万ドル以上、レイアウトを50%削減 |
![]() | Procordia Food AB Procordia Food AB社、ARBレイアウト最適化で充填機の効率を8%向上 |
Prominent Candy Manufacturer ARB振分け装置、キャンディメーカーの生産性を向上 | |
![]() | Punchbowl Kiwifruit Services イントラロックスの合流および仕分けシステム、Punchbowl Kiwifruit Servicesが求めた条件をすべてクリア |
![]() | Rimports Rimports、イントラロックスのサイドドライブ技術で効率化を実現し、仕掛品を削減 |
![]() | Roncadin社 Roncadin社、AIM技術とイントラロックス・スマートキャリーウェイで生産能力を50%向上 |
Schmidt Groupe Schmidt Groupeの事例箱詰めされた家具の取り扱いを改善 | |
![]() | Schulze & Burch イントラロックスDirectDrive™システム、Schulze & Burch社で大幅な節約を実現 |
![]() | Senpilic ThermoDrive技術、Senpilicで「鶏肉加工の新時代」を開拓 |
![]() | Shanthi Feeds イントラロックスのサービス、設計、技術の力を借りて鶏肉加工業者が世界トップクラスの食品安全性を実現 |
![]() | Silver Fern Farms イントラロックス HDE PKベルトが製品の付着を防止生産量維持と安全性向上に貢献 |
![]() | TC Brød ApS ドラム2基、ベルト1本、乗継ぎなし: 損傷しやすいペストリーをDIRECTDRIVEが保護 |
![]() | THOKS DirectDriveスタッカー、ベーカリーでより優れた冷凍を実現 |
![]() | The Growel Group エビ加工会社、ThermoDrive技術で洗浄時間と使用水量を半減 |
![]() | Van der Lee Seafish Van der Lee Seafish、イントラロックスのDirectDriveスタッカーを採用し、生産拡大目標を達成 |
![]() | WIESENHOF WIESENHOF、ARBソリューションを採用し1500個の生産量を達成 |
![]() | Washington Fruit Co.とRH Brown DARBソーター、目標生産量と生産物の無傷を確保 |
世界的タイヤメーカー DARB技術、タイヤメーカーで年間63,000ドルを節約 | |
世界的自動車メーカー 世界的自動車メーカー、イントラロックスのソリューションで年間13万ドル以上を節約 | |
世界的飲料ボトラー 世界的飲料の大手ボトラー、イントラロックスのソリューションで生産停止を年間36時間低減 | |
世界的飲料メーカー 世界的飲料メーカーが、レイアウトに関するコンサルテーションを利用し、1つのラインで130万ドルのコストを削減 | |
北米のエビ加工会社 エビ加工会社、衛生を95%向上、高い食品安全性を認められBAP認証を取得 | |
北米の自動車メーカー 自動車メーカー向けにイントラロックスとOCC社が電気自動車のシート、タイヤ、ホイールの搬送を標準化 | |
北米の鶏肉加工会社 イントラロックスのFMCコンベアプログラムのおかげで、毎週発生していた異物混入インシデントがゼロに | |
自動車メーカー 低床式PeopleVeyorソリューション、従業員の満足度は100% |
導入事例
お客様の声:イントラロックス導入事例
成果は意義のあるものでなくてはなりません。当社がお客様の工場で当社搬送ソリューションの効果を測定、記録するのはそのためです。当社技術がお約束した結果をお届けしていること、当社ソリューションが直接的および間接的にお客様の収益を向上していることをこのように確認しているのです。
貴社の業界またはご興味のある製品のイントラロックス導入事例をお選びください。