HR Nylon Molded Sprockets
Series 1000Number of Teeth (Chordal Action) | Nom. Pitch Diameter | Nom. Outer Diameter | Nom. Hub Width | Available Bore Sizes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | Round in | Square in | Round mm | Square mm | |
16 (1.92%)1 | 3.1 | 79 | 3.2 | 81 | 1.0 | 25 | 1.92 | |||
24 (0.86%) | 4.6 | 117 | 4.8 | 121 | 1.5 | 38 | 30 | |||
30 (0.54%) | 5.8 | 147 | 5.9 | 150 | 1.5 | 38 | 1.0, 1.25, 1-7/16 | |||
32 (0.48%) | 6.1 | 155 | 6.5 | 164 | 1.5 | 38 | 1.25 |
Cannot be used with S1000 High Density Insert Rollers.
0.25 in keyway