S8140 Acetal Tail Roller Data
Series 8140| Nom. Roller Dia. in | Nom. Roller Dia. mm | Nom. Hub Width in | Nom. Hub Width mm | Available Bore Sizes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Sizes | Metric Sizes | ||||||
| Round in | Square in | Round mm | Square mm | ||||
| 5.0 | 127 | 6.0 | 153 | 1.5 | 40 | ||
| 6.0 | 153 | 6.0 | 153 | 1.5 | 40 | ||
| 8.0 | 205 | 6.0 | 153 | 1.5 | 40 | ||
| 9.1 | 231 | 6.0 | 153 | 1.5, 2.5 | 40 | ||



