OneTrack™ Roller Data
Series 8026, 8050| Available Sizes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer Diameter | Bore Size | Actual Inner Diameter | Roller Width | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| Straight Rollers | |||||||
| 4 | 102 | 1 | 25.4 | 1.1 | 27.9 | 1 | 25.4 |
| 1-1/4 | 31.8 | 1.375 | 34.9 | 1 | 25.4 | ||
| 6 | 152 | 1 | 25.4 | 1.1 | 27.9 | 1 | 25.4 |
| 1-1/4 | 31.8 | 1.375 | 34.9 | 1 | 25.4 | ||
| Flanged Rollers | |||||||
| 4 | 102 | 1 | 25.4 | 1.1 | 27.9 | 1.75 | 44.5 |
| 1-1/4 | 31.8 | 1.375 | 34.9 | 1.75 | 44.5 | ||
| 6 | 152 | 1 | 25.4 | 1.1 | 27.9 | 1.75 | 44.5 |
| 1-1/4 | 31.8 | 1.375 | 34.9 | 1.75 | 44.5 | ||
|
| |||||||





