イントラロックス800シリーズ・フラットトップベルトは、重荷重や摩耗の激しい用途においても信頼性の高い性能を発揮します。
食肉および鶏肉加工業者向けの実績あるソリューションとして、S800フラットトップベルトは食品加工環境に不可欠であると実証されています。ベルト裏面に設置された駆動バーが水や異物を効率的にベルト外へ排出し、食品と直接接触する用途で搬送が難しい製品を容易に処理します。
- 2.0インチ(50.8 mm)ピッチにより、ベルトの早期破損を防止
- 開孔のない表面で搬送品の損失を防止
- 耐摩耗性リンク設計により、ベルトとスプロケットの摩耗を軽減
| インチ | mm | |
| ピッチ | 2.00 | 50.8 |
| 最小幅 | 2 | 51 |
| ベルト幅増加単位 | 0.66 | 16.8 |
| 開孔サイズ | - | - |
| 開孔率 | 0% | |
| ヒンジタイプ | オープン | |
| ロッド保持機構。ロッドの種類 | スナップロック式、ヘッド付き | |
- 装置の設計やベルトの注文の前に、正確なベルト寸法と在庫状況をイントラロックスにお問い合わせください。
- 平滑で開孔のない上面、滑らかな端面。
- 精肉業界の厳しい仕様に適した耐衝撃性ベルト。
- それぞれのベルト材質にはデフォルトのロッド材質があります。他のロッド材質も利用できます。イントラロックスは、用途に適したベルトおよびロッド材質の組み合わせを特定するお手伝いをします。
- 詳細な材料情報は、製品シリーズに記載されています。
- フライトおよびサイドガードあり。
| ベルト材質 | デフォルトのロッド材質、直径0.24インチ(6.1 mm) | ベルト強度 | 温度範囲(連続) | ベルト質量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1,000 | 14,600 | 34~220 | 1~104 | 1.77 | 8.66 |
| ポリエチレン | ポリエチレン | 500 | 7,300 | -50~150 | -46~66 | 1.87 | 9.13 |
| アセタール | ポリエチレン | 900 | 13,100 | -50~150 | -46~66 | 2.75 | 13.43 |
| ナイロン | ポリエチレン | 1,200 | 17,500 | -50~150 | -46~66 | 2.32 | 11.33 |
| ナイロン | ナイロン | 1,200 | 17,500 | -50~225 | -46~107 | 2.43 | 11.86 |
| 検知可能ポリプロピレンA22 | ポリエチレン | 650 | 9,490 | 0~150 | -18~66 | 2.21 | 10.79 |
| ドキュメント名 | ドキュメントの種類 | ファイルの種類 | ファイルのサイズ |
|---|---|---|---|
| S800_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 81 KB |
| S800_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 85 KB |
| S800_FlatTop_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 105 KB |
| S800_FlatTop_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 113 KB |
| S800_FlatTop_FlushEdge_MoldedSideguard_6inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 126 KB |
| S800_FlatTop_FlushEdge_MoldedSideguard_6inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 128 KB |
| S800_FlatTop_HeavyDuty_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 116 KB |
| S800_FlatTop_Interior_4inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 79 KB |
| S800_FlatTop_Interior_4inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 84 KB |
| S800_FlatTop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 103 KB |
| S800_FlatTop_Interior_6inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 111 KB |
| S800_FlatTop_Interior_MoldedSideguard_6inch_ (Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 121 KB |
| S800_FlatTop_Interior_MoldedSideguard_6inch_ (Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 130 KB |
| s800_FlatTop_HeavyDuty_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 113 KB |

ねじ付きバレルアタッチメント
800 シリーズ

フラットトップベースのフライト(ノークリング)
800 シリーズ

タフフライト
800 シリーズ

オープンヒンジ耐衝撃性フライト
800 シリーズ

ナブトップ一体成型サイドガード
800 シリーズ

ナブトップベースのフライト(ダブルノークリング)
800 シリーズ

重荷重エッジフライト
800 シリーズ

バケット型フライト
800 シリーズ

スクープフライト
800 シリーズ

重荷重エッジスクープフライト
800 シリーズ

フラッシュグリッドベースのフライト(ノークリング)
800 シリーズ

耐衝撃性フライト
800 シリーズ

ノークリング耐衝撃性オープンヒンジナブトップフライト
800 シリーズ

3ピース・穴開きバケットおよびスクープフライト
800 シリーズ

テーパーエッジ
800 シリーズ

サイドガード
800 シリーズ

ストリームラインフライト
800 シリーズ

ノークリング耐衝撃性オープンヒンジフライト
800 シリーズ

一体成型サイドガード
800 シリーズ










