| ベルトスタイル | 材質 | 使用できるインサートナットのサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| フラットトップ、スライドロックス付きフラットトップ | アセタール、高強度導電性アセタール、ポリプロピレン | 5/16 x 18インチ、M8 x 1.25 mm、M6 x 1 mm | |||
| フラッシュグリッド、スライドロックス付きフラッシュグリッド | アセタール、ポリプロピレン | ||||
| ベルト材質 | 付属品の最大重量 | 固定ねじのトルク仕様 | |||
| lb/ナット1 | kg/ナット1 | インチ-lbf | N-m | ||
| アセタール | 200 | 91 | 120 | 13.5 | |
| ポリプロピレン | 175 | 79 | 65 | 7.3 | |
| |||||
付属品だけの重量です。搬送品の重量は含まれていません。





















