使用できるベルトスタイル、材質 | サイズ) | |||
---|---|---|---|---|
フラットトップ、アセタール、ポリプロピレン | 5/16インチ~18インチ(8 mm~1.25 mm) | |||
ベルト材質 | 付属品の最大重量 | 固定ねじのトルク仕様 | ||
lb/ナット1 | kg/ナット1 | インチ-lbf | N-m | |
アセタール | 200 | 91 | 120 | 13.5 |
ポリプロピレン | 175 | 79 | 65 | 7.3 |
|
付属品だけの重量です。搬送品の重量は含まれていません。
使用できるベルトスタイル、材質 | サイズ) | |||
---|---|---|---|---|
フラットトップ、アセタール、ポリプロピレン | 5/16インチ~18インチ(8 mm~1.25 mm) | |||
ベルト材質 | 付属品の最大重量 | 固定ねじのトルク仕様 | ||
lb/ナット1 | kg/ナット1 | インチ-lbf | N-m | |
アセタール | 200 | 91 | 120 | 13.5 |
ポリプロピレン | 175 | 79 | 65 | 7.3 |
|
付属品だけの重量です。搬送品の重量は含まれていません。