S400セルフクリアリングフィンガートランスファープレート取付け時の寸法要件
400 シリーズ| 寸法 | インチ | mm | |
|---|---|---|---|
| H | 8.05 | 204.5 | |
| I | 5.89 | 149.6 | |
| J | 2.92 | 74.2 | |
| K | 1.51 | 38.4 | |
| M | PP | 5.952 | 151.2 |
| PE | 5.933 | 150.7 | |
| N | 1.46 | 37.1 | |
| O | 1.75 | 44.5 | |
| F | 5.25 | 133.4 | |
| L | 2.71 | 68.8 | |
| G | 1.15 | 29.2 | |
Rexnord米国特許番号7,314,130および7,448,490に基づくライセンス取得済み
| 寸法 | インチ | mm | |
|---|---|---|---|
| H | 8.05 | 204.5 | |
| I | 5.89 | 149.6 | |
| J | 2.92 | 74.2 | |
| K | 1.51 | 38.4 | |
| M | PP | 5.952 | 151.2 |
| PE | 5.933 | 150.7 | |
| N | 1.46 | 37.1 | |
| O | 1.75 | 44.5 | |
| F | 5.25 | 133.4 | |
| L | 2.71 | 68.8 | |
| G | 1.15 | 29.2 | |
Rexnord米国特許番号7,314,130および7,448,490に基づくライセンス取得済み