Perforated Flat Top Round Hole
Série 800| pol | mm | |
| Passo | 2,00 | 50,8 |
| Largura mínima | 2 | 51 |
| Incrementos de largura | 0,66 | 16,8 |
| Tamanho da abertura | Veja fotos à direita. | |
| Área aberta | Veja fotos à direita. | |
| Estilo de articulação | Aberta | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Travamento por encaixe; cabeça | |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Superfície lisa, com bordas totalmente niveladas.
- Versão com orifícios redondos da S800 Perforated Flat Top.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Engrenagens bipartidas em aço inoxidável não são recomendadas.
- Para aplicações abrasivas, use com engrenagens de poliuretano da Série 800.
| Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,24 pol (6,1 mm) de diâmetro | Resistência da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||
| Polipropileno | Polipropileno | 1.000 | 14600 | 34 a 220 | 1 a 104 | 1,54 | 7,52 |
| Polietileno | Polietileno | 500 | 7300 | -50 a 150 | -46 a 66 | 1,59 | 7,76 |
| Acetal | Polietileno | 900 | 13100 | -50 a 150 | -46 a 66 | 2,28 | 11,15 |
| ChemBlox1 | ChemBlox | 900 | 13100 | 0 a 150 | -18 a 66 | 2,87 | 14,01 |
| PK | PK | 900 | 13100 | -40 a 176 | -40 a 80 | 2,05 | 10,01 |
Disponível apenas em 11/32 pol (8,73 mm).
| Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
|---|---|---|---|
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 139 KB |
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 152 KB |
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_Interior_6inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 434 KB |
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_Interior_6inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 467 KB |

Acessórios de tambores roscados
Série 800

Taliscas com base Flat Top (antiaderente)
Série 800

Taliscas rígidas
Série 800

Taliscas Open Hinge resistentes ao impacto
Série 800

Guardas laterais moldadas da esteira Nub Top
Série 800

Taliscas com base Nub Top (dupla/antiaderente)
Série 800

Taliscas com Heavy-Duty Edge
Série 800

Taliscas tipo caneca
Série 800

Taliscas tipo concha
Série 800

Taliscas tipo concha com Heavy-Duty Edge
Série 800

Taliscas com base Flush Grid (antiaderente)
Série 800

Taliscas resistentes ao impacto
Série 800

Taliscas Open Hinge Nub Top antiaderentes resistentes a impactos
Série 800

Taliscas tipo caneca e tipo concha perfuradas, de 3 peças
Série 800

Borda cônica
Série 800

Guardas laterais
Série 800

Taliscas retas
Série 800

Taliscas Open Hinge antiaderentes resistentes a impactos
Série 800

Guardas laterais moldadas
Série 800








