Engrenagem de polipropileno moldado
Série 800| Nº de dentes (efeito poliédrico) | Nom. Diâmetro do passo | Nom. Diâmetro externo | Nom. Largura do cubo | Tamanhos de orifício disponíveis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol | mm | pol | mm | pol | mm | Redondo pol | Quadrado pol | Redondo mm | Quadrado mm | |
| 8 (7,61%) | 5,2 | 132 | 5,0 | 127 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 10 (4,89%) | 6,5 | 165 | 6,2 | 157 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
| 12 (3,41%) | 7,7 | 196 | 7,5 | 191 | 1,5 | 38 | 40 | |||
| 16 (1,92%) | 10,3 | 262 | 10,1 | 257 | 1,5 | 38 | 40, 60 | |||
| ||||||||||




























