Engrenagem moldada
Série 800Nº de dentes (ação poliédrica) | Larg. Diâmetro do passo | Larg. Diâmetro externo | Larg. Largura do cubo | Tamanhos de orifício disponíveis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pol | mm | pol | mm | pol | mm | Redondo pol | Quadrado pol | Redondo mm | Quadrado mm | |
8 (7,61%) | 5,2 | 132 | 5,0 | 127 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
10 (4,89%) | 6,5 | 165 | 6,2 | 157 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,0, 2,5 | 40, 60 | ||
12 (3,41%) | 7,7 | 196 | 7,5 | 191 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
16 (1,92%) | 10,3 | 262 | 10,1 | 257 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5 | 40, 60 |
Quando forem usados diâmetros internos de poliuretano da engrenagem, a resistência das esteiras acima de 750 lbf/pé (10.900 N/m) será diminuída para 750 lbf/pé (10.900 N/m). Todas as outras esteiras manterão a classificação publicada. A faixa de temperatura para engrenagens de poliuretano é de 0 °F a 120 °F (-18 °C a 49 °C). Para obter mais detalhes sobre a disponibilidade das engrenagens em poliuretano, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox.