pol | mm | |
Passo | 2,00 | 50,8 |
Largura mínima | 4 | 102 |
Incrementos de largura | 0,66 | 16,8 |
Área aberta | 0% | |
Área de contato com o produto | 15% | |
Estilo de articulação | Aberta | |
Retenção da vareta; tipo de vareta | Travamento por encaixe; cabeça |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Superfície fechada com bordas totalmente niveladas.
- Não recomendada sob condições de acumulação de produto. Se forem necessários os valores, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Taliscas e guardas laterais padrão (sem relevo) disponíveis.
- Recuo padrão do relevo: 1,3 pol (33,0 mm).
Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,24 pol (6,1 mm) de diâmetro | Resistência da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||
Polipropileno | Polipropileno | 1.000 | 14600 | 34 a 220 | 1 a 104 | 1,90 | 9,26 |
Polietileno | Polietileno | 500 | 7300 | -50 a 150 | -46 a 66 | 2,01 | 9,80 |
Acetal | Polietileno | 900 | 13100 | -50 a 150 | -46 a 66 | 2,95 | 14,40 |
Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
---|---|---|---|
S800_NubTop_Interior_4inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 333 KB |
S800_NubTop_Interior_4inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 364 KB |
S800_Nubtop_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 108 KB |
S800_Nubtop_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 118 KB |
S800_Nubtop_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 149 KB |
S800_Nubtop_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 165 KB |
S800_Nubtop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 476 KB |
S800_Nubtop_Interior_6inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 523 KB |

Acessórios de tambores roscados
Série 800

Taliscas com base Flat Top (antiaderente)
Série 800

Taliscas rígidas
Série 800

Taliscas Open Hinge resistentes ao impacto
Série 800

Guardas laterais moldadas da esteira Nub Top
Série 800

Taliscas com base Nub Top (dupla/antiaderente)
Série 800

Taliscas com Heavy-Duty Edge
Série 800

Taliscas tipo caneca
Série 800

Taliscas tipo concha
Série 800

Taliscas tipo concha com Heavy-Duty Edge
Série 800

Taliscas com base Flush Grid (antiaderente)
Série 800

Taliscas resistentes ao impacto
Série 800

Taliscas Open Hinge Nub Top antiaderentes resistentes a impactos
Série 800

Taliscas tipo caneca e tipo concha perfuradas, de 3 peças
Série 800

Borda cônica
Série 800

Guardas laterais
Série 800

Taliscas retas
Série 800

Taliscas Open Hinge antiaderentes resistentes a impactos
Série 800

Guardas laterais moldadas
Série 800