約ホイールピッチ径インチ | 約ホイールピッチ径mm | 公称ホイール径インチ | 公称ホイール径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USサイズ) | メートルサイズ | ||||||||
丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | ||||||
3.9 | 99 | 3.80 | 96.5 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 | ||
5.2 | 132 | 5.00 | 127.0 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 | ||
6.5 | 165 | 6.25 | 158.8 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 | ||
7.7 | 196 | 7.50 | 190.5 | 1.0 | 25 | 1.5 | |||
2.5 | |||||||||
10.3 | 262 | 10.10 | 256.5 | 1.0 | 25 | 1.5 | |||
2.5 |
対応する径のスプロケットと併用するように設計されています。材質はUHMW-PEです。