S8026 EZ Cleanレースなし機械加工アセタールスプロケットのデータ
8026シリーズ| 歯数 | 公称ピッチ径インチ | 公称ピッチ径mm | 公称外径インチ | 公称外径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USサイズ) | メートルサイズ | |||||||||
| 丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |||||||
| 201 | 6.4 | 163 | 6.4 | 162 | 1 | 25 | 1.5 | 40 | ||
サーモレースHDEとの互換性はありません
| 歯数 | 公称ピッチ径インチ | 公称ピッチ径mm | 公称外径インチ | 公称外径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USサイズ) | メートルサイズ | |||||||||
| 丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |||||||
| 201 | 6.4 | 163 | 6.4 | 162 | 1 | 25 | 1.5 | 40 | ||
サーモレースHDEとの互換性はありません