| 公称ローラー径インチ | 公称ローラー径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USサイズ) | メートルサイズ | ||||||
| 丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | ||||
| 4.0 | 102 | 1.0 | 25 | 0.75 | |||
| 4.0 | 102 | 1.0 | 25 | 1.0 | |||
材質はUHMW-PEです。
| 公称ローラー径インチ | 公称ローラー径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USサイズ) | メートルサイズ | ||||||
| 丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | ||||
| 4.0 | 102 | 1.0 | 25 | 0.75 | |||
| 4.0 | 102 | 1.0 | 25 | 1.0 | |||
材質はUHMW-PEです。