S8026 EZ Clean機械加工アセタールスプロケットのデータ
8026シリーズ歯数 | 公称ピッチ径インチ | 公称ピッチ径mm | 公称外径インチ | 公称外径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USサイズ) | メートルサイズ | |||||||||
丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |||||||
81 | 2.5 | 64 | 2.5 | 64 | 1.0 | 25 | 1 | 25 |
サーモレースHDEとの互換性はありません
歯数 | 公称ピッチ径インチ | 公称ピッチ径mm | 公称外径インチ | 公称外径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USサイズ) | メートルサイズ | |||||||||
丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |||||||
81 | 2.5 | 64 | 2.5 | 64 | 1.0 | 25 | 1 | 25 |
サーモレースHDEとの互換性はありません