歯数 | 公称ピッチ径インチ | 公称ピッチ径mm | 公称外径インチ | 公称外径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USサイズ) | メートルサイズ | ||||||||||
丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | ||||||||
61、23 | 2.0 | 51 | 1.9 | 48 | 1.02 | 252 | 1 | 25 | |||
104 | 3.2 | 81 | 3.2 | 81 | 1.0 | 25 | 1 | 25 | |||
1.5 | 40 | ||||||||||
12 | 3.9 | 99 | 3.8 | 97 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 | |||
20 | 6.4 | 163 | 6.4 | 162 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 |
サーモレースHDEには対応していません
歯の公称は幅1インチ(25.4 mm)、公称ハブ幅0.7インチ(17.8 mm)です。詳細については、イントラロックスのウェブサイトにあるサーモドライブスプロケット図面を参照してください。
1インチ丸穴重荷重用分割固定リングとの互換性はありません
ステンレス鋼製重荷重用分割固定リングには対応していません。