| インチ | mm | |
| ピッチ | 2.00 | 50.8 |
| 固定幅 | 2.25 | 57 |
| 開孔率 | - | |
| ヒンジタイプ | クローズド | |
| ロッド保持機構。ロッドの種類 | 圧入、刻み目のあるピン | |
Warning: 曲線部分には、キャリア側およびリターン側それぞれの内側と外側両方に、押さえウェアストリップを必ず設置してください。搬送品の障害となる場合を除き、チェーン自体を保護し、付近の作業者の安全を守るため、押さえウェアストリップをコンベア全体に使用してください。
- 装置の設計やベルトの注文の前に、正確なベルト寸法と在庫状況をイントラロックスにお問い合わせください。
- 厚く丈夫なプラスチック表面とステンレス鋼製のピンにより、長寿命で破損が少ない。
- 延長ピンあり。
- それぞれのベルト材質にはデフォルトのロッド材質があります。他のロッド材質も利用できます。イントラロックスは、用途に適したベルトおよびロッド材質の組み合わせを特定するお手伝いをします。
- 詳細な材料情報は、製品シリーズに記載されています。
- 他の一般のチェーンと同じトラックに使用可。
- 直進用と曲線用の2種類。直進用は曲線に使用できません。曲線用は、曲線用途のみに使用してください。
- 曲線用は、中心線の最小回転半径が16インチ(406 mm)までの曲線に使用。
- 10フィート(3 m)単位あり
| チェーン材質 | デフォルトのロッド材質、直径0.25インチ(6.4 mm) | チェーン強度 | 温度範囲(連続) | チェーン質量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf | N | °F | °C | lb/ft | kg/m | ||
| アセタール(直進) | 303ステンレス鋼 | 700 | 3,110 | -50~200 | -46~93 | 0.88 | 1.21 |
| アセタール(曲線) | 303ステンレス鋼 | 560 | 2,490 | -50~200 | -46~93 | 0.90 | 1.25 |
| ドキュメント名 | ドキュメントの種類 | ファイルの種類 | ファイルのサイズ |
|---|---|---|---|
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtendedTab_(Imperial).dxf | Desenho CAD | DXF | 77 KB |
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtendedTab_(Metric).dxf | Desenho CAD | DXF | 89 KB |
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtenededPin_(Imperial).dxf | Desenho CAD | DXF | 130 KB |
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtenededPin_(Metric).dxf | Desenho CAD | DXF | 134 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedPin_(Imperial).dxf | Desenho CAD | DXF | 97 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedPin_(Metric).dxf | Desenho CAD | DXF | 104 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedTab_(Imperial).dxf | Desenho CAD | DXF | 77 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedTab_(Metric).dxf | Desenho CAD | DXF | 89 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_Tab_(Imperial).dxf | Desenho CAD | DXF | 89 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_Tab_(Metric).dxf | Desenho CAD | DXF | 93 KB |


