| 歯数(波打ち現象) | 公称ピッチ径 | 公称外径 | 公称ハブ幅 | ボアサイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | 丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm0 | 角穴 mm | |
| 8(7.61%)角穴 | 5.2 | 132 | 5.3 | 135 | 1.5 | 38 | 1.5 | 40 | ||
| 8(7.61%)丸穴 | 5.2 | 132 | 5.3 | 135 | 1.2 | 30 | 1-1/4 | |||
| 10(4.89%) | 6.5 | 165 | 6.7 | 170 | 1.5 | 38 | 1-1/4 | 1.5 | 40 | |
| 12(3.41%) | 7.7 | 196 | 8.0 | 203 | 1.5 | 38 | 1-1/4 | 1.5 | 40 | |
| ||||||||||


