Engrenagens bipartidas em composto de poliuretano com baixa tensão de retorno e placa dentada moldada
Série 400Disponível para todas as esteiras, exceto as de Open Hinge e as com roletes. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de dentes (ação poliédrica) | Larg. Diâmetro do passo | Larg. Diâmetro externo | Larg. Largura do cubo | Tamanhos de orifício disponíveis | ||||||
pol | mm | pol | mm | pol | mm | Redondo pol | Quadrado pol | Redondo mm | Quadrado mm | |
10 (4,89%) | 6,4 | 163 | 6,3 | 160 | 1,70 | 43 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
12 (3,41%) | 7,8 | 198 | 7,7 | 196 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
16 (1,92%) | 10,1 | 257 | 10,2 | 259 | 1,5 | 38 | 3,5 | 1,5, 2,5, 3,5 | 90 |
Recomendado somente para eixos de acionamento. A tensão da esteira é pequena quando ela se encaixa em engrenagens induzidas. Em algumas aplicações, a esteira não tem tensão suficiente para se encaixar em dentes com baixa tensão de retorno adicionados, fazendo com que a esteira se desencaixe das engrenagens induzidas.