Porcas de inserção
Série 400| Estilos disponíveis da esteira base, material | EUA | |||
|---|---|---|---|---|
| Flat Top; acetal, polipropileno | 5/16 pol–18 pol (8 mm–1,25 mm) | |||
| Material da esteira | Peso máximo do acessório | Especificação do torque de fixação | ||
| lb/porca1 | kg/porca1 | pol-lbf | N-m | |
| Acetal | 200 | 91 | 120 | 13,5 |
| Polipropileno | 175 | 79 | 65 | 7,3 |
| ||||
Somente peso do acessório. Não é necessário somar o peso do produto.



















