Porcas de inserção
Série 400| Estilo da esteira base | Material | Dimensões disponíveis das porcas de inserção | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Flat Top, Flat Top With Slidelox | Acetal, Acetal condutor elétrico de alta resistência, Polipropileno | 5/16 x 18 pol, M8 x 1,25 mm, M6 x 1 mm | |||
| Flush Grid, Flush Grid With Slidelox | Acetal, Polipropileno | ||||
| Material da esteira | Peso máximo do acessório | Especificação do torque de fixação | |||
| lb/porca1 | kg/porca1 | pol-lbf | N-m | ||
| Acetal | 200 | 91 | 120 | 13,5 | |
| Polipropileno | 175 | 79 | 65 | 7,3 | |
| |||||
Somente peso do acessório. Não é necessário somar o peso do produto.





















