歯数 | 公称ピッチ径インチ | 公称ピッチ径mm | 公称外径インチ | 公称外径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USサイズ) | メートルサイズ | |||||||||
丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |||||||
10 | 5.2 | 133 | 5.0 | 127 | 6.0 | 153 | 1.5 | 40 | ||
12 | 6.2 | 159 | 6.0 | 153 | 6.0 | 153 | 1.5、2.5 | 40、60 | ||
16 | 8.2 | 208 | 8.0 | 205 | 6.0 | 153 | 1.5 | 40 | ||
18 | 9.3 | 237 | 9.1 | 231 | 6.0 | 153 | 1.5 | 40 | ||
18 | 9.3 | 237 | 9.1 | 231 | 6.0 | 153 | 2.5 | 60 |
サーモレースHDEには非対応