公称ローラー径インチ | 公称ローラー径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USサイズ) | メートルサイズ | ||||||
丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | ||||
5.0 | 127 | 2.0、4.0 | 51、102 | 1.5 | 40 | ||
6.0 | 153 | 2.0、4.0 | 51、102 | 1.5、2.5 | 40、60 | ||
8.0 | 205 | 2.0、4.0 | 51、102 | 1.5 | 40 | ||
9.1 | 231 | 2.0、4.0 | 51、102 | 1.5、2.5 | 40、60 |
サーモレースHDEには非対応
公称ローラー径インチ | 公称ローラー径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USサイズ) | メートルサイズ | ||||||
丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | ||||
5.0 | 127 | 2.0、4.0 | 51、102 | 1.5 | 40 | ||
6.0 | 153 | 2.0、4.0 | 51、102 | 1.5、2.5 | 40、60 | ||
8.0 | 205 | 2.0、4.0 | 51、102 | 1.5 | 40 | ||
9.1 | 231 | 2.0、4.0 | 51、102 | 1.5、2.5 | 40、60 |
サーモレースHDEには非対応