S8140ナチュラルアセタール製溝付きサポートホイールのデータ(サーモレースHDE対応)
8140シリーズ| 公称ローラー径インチ | 公称ローラー径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USサイズ) | メートルサイズ | ||||||
| 丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | ||||
| 5.0 | 127 | 2.0 | 51 | 1.5 | 40 | ||
| 5.0 | 127 | 4.0 | 102 | 1.5 | 40 | ||
| 6.0 | 153 | 2.0 | 51 | 1.5 | 40 | ||
| 6.0 | 153 | 2.0 | 51 | 2.5 | 60 | ||
| 6.0 | 153 | 4.0 | 102 | 1.5 | 40 | ||
| 6.0 | 153 | 4.0 | 102 | 2.5 | 60 | ||
| 8.0 | 205 | 2.0 | 51 | 1.5 | 40 | ||
| 8.0 | 205 | 4.0 | 102 | 1.5 | 40 | ||
| 9.1 | 231 | 2.0 | 51 | 1.5 | 40 | ||
| 9.1 | 231 | 4.0 | 102 | 1.5 | 40 | ||
| 9.1 | 231 | 2.0 | 51 | 2.5 | 60 | ||
| 9.1 | 231 | 4.0 | 102 | 2.5 | 60 | ||



