歯の数 | 公称ピッチ径インチ | 公称ピッチ径mm | 公称外径インチ | 公称外径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USサイズ) | メートルサイズ | |||||||||
丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |||||||
8 | 5.2 | 132 | 5.0 | 127 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 | ||
10 | 6.5 | 165 | 6.3 | 160 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 |
機械加工無着色アセタール製または耐摩耗性無着色ナイロン製があります。
スプロケットには望ましい駆動方向があるため、本体横の矢印をチェックしてください。
歯の数 | 公称ピッチ径インチ | 公称ピッチ径mm | 公称外径インチ | 公称外径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USサイズ) | メートルサイズ | |||||||||
丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |||||||
8 | 5.2 | 132 | 5.0 | 127 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 | ||
10 | 6.5 | 165 | 6.3 | 160 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 |
機械加工無着色アセタール製または耐摩耗性無着色ナイロン製があります。
スプロケットには望ましい駆動方向があるため、本体横の矢印をチェックしてください。