S8050 EZクリーンレースなし機械加工アセタールスプロケットデータ
8050シリーズ歯数 | 公称ピッチ径インチ | 公称ピッチ径mm | 公称外径インチ | 公称外径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USサイズ) | メートルサイズ | |||||||||
丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |||||||
10 | 6.5 | 165 | 6.3 | 160 | 1 | 25 | 1.5 | 40 | ||
12 | 7.7 | 196 | 7.6 | 193 | 1 | 25 | 2.5 | 60 |
サーモレースHDEには非対応
歯数 | 公称ピッチ径インチ | 公称ピッチ径mm | 公称外径インチ | 公称外径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USサイズ) | メートルサイズ | |||||||||
丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |||||||
10 | 6.5 | 165 | 6.3 | 160 | 1 | 25 | 1.5 | 40 | ||
12 | 7.7 | 196 | 7.6 | 193 | 1 | 25 | 2.5 | 60 |
サーモレースHDEには非対応