歯数 | 公称ピッチ径インチ | 公称ピッチ径mm | 公称外径インチ | 公称外径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | メートル法 | |||||||||
丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |||||||
10 | 6.5 | 165 | 6.3 | 160 | 1.50 | 38 | 1.5 | 40 | ||
2.5 | 60 | |||||||||
12 | 7.7 | 196 | 7.6 | 193 | 1.50 | 38 | 1.5 | 40 | ||
2.5 | 60 |
納期についてはイントラロックスカスタマーサービスにお問い合わせください。
歯数 | 公称ピッチ径インチ | 公称ピッチ径mm | 公称外径インチ | 公称外径mm | 公称ハブ幅 インチ | 公称ハブ幅 mm | ボアサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | メートル法 | |||||||||
丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |||||||
10 | 6.5 | 165 | 6.3 | 160 | 1.50 | 38 | 1.5 | 40 | ||
2.5 | 60 | |||||||||
12 | 7.7 | 196 | 7.6 | 193 | 1.50 | 38 | 1.5 | 40 | ||
2.5 | 60 |
納期についてはイントラロックスカスタマーサービスにお問い合わせください。