イントラロックス900シリーズ・レイズドリブベルトで、スムーズな容器の乗継ぎを実現します。
このベルトは、フィンガートランスファープレートと噛み合うように設計された隆起した表面リブを備えており、連続した製品の流れを確保します。乗継ぎと転倒の問題を解消することで、稼動停止時間を削減し、処理能力を高めます。
- 完全に滑らかなフラッシュエッジで作業者の安全性を促進
- 隆起したリブの高さは、基本モジュールの上面から3/16インチ(4.7 mm)
- 高温環境向けに高耐熱性(HHR)ナイロン材質も利用可能
| インチ | mm | |
| ピッチ | 1.07 | 27.2 |
| 最小幅 | 2 | 51 |
| ベルト幅増加単位 | 0.33 | 8.4 |
| 開孔サイズ(約) | 0.24 × 0.28 | 6.1 × 7.1 |
| 開孔率 | 38% | |
| 搬送品接触面 | 35% | |
| ヒンジタイプ | オープン | |
| ロッド保持機構。ロッドの種類 | スナップロック、ヘッド付き | |
- 装置の設計やベルトの注文の前に、正確なベルト寸法と在庫状況をイントラロックスにお問い合わせください。
- HRナイロンベルトでは、短いロッドレットでメインヒンジロッドが支えられている。ロッドレットはメインロッドと同材質。
- 乾燥・高温の使用条件でHRナイロンを使用。
- それぞれのベルト材質にはデフォルトのロッド材質があります。他のロッド材質も利用できます。イントラロックスは、用途に適したベルトおよびロッド材質の組み合わせを特定するお手伝いをします。
- 詳細な材料情報は、製品シリーズに記載されています。
- レイズドリブは基本モジュールの上3/16インチ(4.7 mm)の高さで、滑らかな端面。
| ベルト材質 | デフォルトのロッド材質、直径0.18インチ(4.6 mm) | ベルト強度 | 温度範囲(連続) | ベルト質量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| ポリプロピレン | ポリプロピレン | 700 | 10,200 | 34~220 | 1~104 | 1.07 | 5.21 |
| エンデュラロックスポリプロピレン | ポリプロピレン | 700 | 10,200 | 34~220 | 1~104 | 1.07 | 5.21 |
| ポリエチレン | ポリエチレン | 350 | 5,110 | -50~150 | -46~66 | 1.14 | 5.57 |
| アセタール | ポリプロピレン | 1,480 | 21,600 | 34~200 | 1~93 | 1.68 | 8.19 |
| HSECアセタール | ポリプロピレン | 800 | 11,700 | 34~200 | 1~93 | 1.68 | 8.19 |
| HHRナイロン | HHRナイロン | 1,200 | 17,500 | -50~310 | -46~154 | 1.60 | 7.80 |
| アセタール1 | ポリエチレン | 1,000 | 14,600 | -50~70 | -46~21 | 1.68 | 8.19 |
急な始動・停止や衝撃がある低温での用途には、ポリエチレンロッドを使用することができますが、ポリプロピレンロッドに比べて強度が劣りますのでご注意ください。
| ドキュメント名 | ドキュメントの種類 | ファイルの種類 | ファイルのサイズ |
|---|---|---|---|
| S900_RaisedRib_[SideView]_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 61 KB |
| S900_RaisedRib_[SideView]_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 64 KB |
| S900_RaisedRib_[TopView]_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 336 KB |
| S900_RaisedRib_[TopView]_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 353 KB |
















