イントラロックス100シリーズのレイズドリブベルトで、軽荷重用途での搬送品の乗継ぎと転倒の問題を解消しましょう。
フィンガートランスファープレートと組み合わせることで、S100レイズドリブベルトは滑らかで途切れのない搬送を実現し、乗継ぎ箇所でも搬送品を安定させ、転倒を防止します。モジュール式のプラスチック設計により、メンテナンスや修理を簡単に行えます。
- 1インチ(25.4 mm)のピッチが、波打ち現象を低減
- さまざまな使用条件に対応する、複数の素材をご用意
- より高い性能をお求めの場合は、S900またはS1100ベルトをご検討ください
| インチ | mm | |
| ピッチ | 1.00 | 25.4 |
| 最小幅 | 1.5 | 38 |
| ベルト幅増加単位 | 0.25 | 6.4 |
| 開孔サイズ(約) | 0.2 × 0.2 | 5 × 5 |
| 開孔率 | 31% | |
| 搬送品接触面 | 28% | |
| ヒンジタイプ | オープン | |
| ロッド保持機構。ロッドの種類 | スナップロック、ヘッド付き | |
| ベルト材質 | デフォルトのロッド材質、直径0.18インチ(4.6 mm) | ベルト強度 | 温度範囲(連続) | ベルト質量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| ポリプロピレン | ポリプロピレン | 300 | 4,380 | 34~220 | 1~104 | 0.82 | 4.00 |
| ポリエチレン | ポリエチレン | 200 | 2,920 | -50~150 | -46~66 | 0.88 | 4.29 |
| アセタール | ポリプロピレン | 600 | 8,760 | 34~200 | 1~93 | 1.20 | 5.86 |
| アセタール1 | ポリエチレン | 550 | 8,030 | -50~70 | -46~21 | 1.20 | 5.86 |
急な始動・停止や衝撃がある低温での用途には、ポリエチレンロッドを使用することができますが、ポリプロピレンロッドに比べて強度が劣りますのでご注意ください。
| ドキュメント名 | ドキュメントの種類 | ファイルの種類 | ファイルのサイズ |
|---|---|---|---|
| S100_RaisedRib_FlushEdge_2inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 105 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_2inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 117 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 200 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 229 KB |
| S100_RaisedRib_Interior_18inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 890 KB |
| S100_RaisedRib_Interior_18inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 1 MB |
| S100_RaisedRib_[SideView]_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 99 KB |
| S100_RaisedRib_[SideView]_(Metric).dxf | CAD 図面 | DXF | 105 KB |






