歯数(波打ち現象) | 公称ピッチ径 | 公称外径 | 公称ハブ幅 | ボアサイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | 丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |
6 (13.40%) | 4.0 | 102 | 3.8 | 97 | 2.0 | 50.8 | 1.5 | 40 | ||
8(7.61%) | 5.2 | 132 | 5.0 | 127 | 2.0 | 50.8 | 1.5 | 40 | ||
10 (4.89%) | 6.5 | 165 | 6.2 | 157 | 2.0 | 50.8 | 1.5 | 40 | ||
12(3.41%) | 7.7 | 196 | 7.5 | 191 | 2.0 | 50.8 | 1.5 | 40 | ||
16 (1.92%) | 10.3 | 262 | 10.1 | 257 | 1.5 | 38 | 1.5、2.5 | 40、60 |
アングルEZクリーンスプロケットを800シリーズ・メッシュトップに使用しないでください。