Load-Sharing™エッジ付き曲線フラッシュグリッドMTW
2400 シリーズ| インチ | mm | |
| ピッチ | 1.00 | 25.4 |
| 最小幅 | 4.0 | 101.6 |
| 開孔サイズ(約) | 0.35 x 0.30 | 8.9 x 7.6 |
| 開孔率 | 42% | |
| ヒンジタイプ | オープン | |
| ロッド保持機構。ロッドの種類 | スナップロック、ヘッド付き | |
- 装置の設計やベルトの注 文の前に、正確なベルト寸法と在庫状況をイントラロックスにお問い合わせください。
- フラッシュエッジ設計により拡張が可能で、開口部サイズを縮小できる。
- Load-Sharing™ベルトエッジにより、荷重の分散状況が改善し、疲労損傷が最低限に抑制。
- それぞれのベルト材質にはデフォルトのロッド材質があります。他のロッド材質も利用できます。イントラロックスは、用途に適したベルトおよびロッド材質の組み合わせを特定するお手伝いをします。
- 詳細な材料情報は、製品シリーズに記載されています。
- 標準回転比がベルト幅の2.2倍の曲線コンベア用。
- 推奨最小回転比は1.95です。最小回転比を検討する際は、イントラロックスカスタマーサービスにお問い合わせください。
- 温度などの環境条件や製品の特性などにより、使用できる最大傾斜は異なる。このベルトを使用したコンベアシステムの設計の際は、これらの要素を考慮してください。
- 押さえガイド付きあり
- 曲線ベルト用ウェアストリップあり。
- 幅:4インチ(101.6 mm )、6インチ(152.4 mm)、8インチ(203.2 mm)、10インチ(254 mm)。
- 押さえガイド付き4インチ(102 mm)幅ベルトには、ガラス充填ナイロン分割スプロケットを使用しないでください。
- 4インチ(101.6 mm)ベルト用の最大スプロケット数:
- 押さえガイドなし: 2
- 押さえガイド付き: 1
- 6インチ(152.4 mm)ベルトの最大スプロケット数:
- 押さえガイドなし: 4
- 押さえガイド付き: 3
- 押さえガイド付きおよび押さえガイドなし8インチ(203.2 mm)ベルト用の最大スプロケット数: 5個。
- 押さえガイド付きおよび押さえガイドなし10インチ(254 mm)ベルト用の最大スプロケット数: 7個。
- ベルト用ノーズバー最小直径:
- 押さえガイドなし:1.375インチ(34.9 mm)
- 押さえガイドあり:1.50インチ(38.1 mm)。
| ベースベルト材質 | デフォルトのロッド材質、直径0.18インチ(4.6 mm) | 押さえガ イド | 直進ベルト強度lbf(N) | 曲線ベルト強度 | 温度範囲(連続) | ベルト質量lb/ft(kg/m) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4インチ(101.6 mm) | 6インチ(152.4 mm) | 8インチ(203.2 mm) | 10インチ(254 mm) | °F | °C | 4インチ(101.6) | 6インチ(152.4) | 8インチ(203.2) | 10インチ(254) | |||||||
| アセタール | ナイロン | なし | 484(2,150) | 850(3,780) | 1,133(5,040) | 1,417(6,300) | 曲線ベルトの強度計算については、イントラロックスカスタマーサービスにお問い合わせください。 | -50~200 | -46~93 | 0.57(0.85) | 0.89(1.32) | 1.19(1.77) | 1.50(2.23) | |||
| あり | 242(1,080) | 726(3,230) | 1,133(5,040) | 1,417(6,300) | -50~200 | -46~93 | 0.64(0.95) | 0.96(1.42) | 1.26(1.88) | 1.56(2.32) | ||||||
| ポリプロピレン | ナイロン | なし | 400(1,780) | 600(2,670) | 800(3,560) | 1,000(4,450) | 34~220 | 1~104 | 0.39(0.58) | 0.60(0.89) | 0.82(1.22) | 1.01(1.50) | ||||
| あり | 242(1,080) | 600(2,670) | 800(3,560) | 1,000(4,450) | 34~220 | 1~104 | 0.43(0.64) | 0.65(0.978) | 0.86(1.28) | 1.06(1.58) | ||||||
| ドキュメント名 | ドキュメントの種類 | ファイルの種類 | ファイルのサイズ |
|---|---|---|---|
| 2400シリーズLoad-Sharingエッジのリーフレット | 566 KB |













