| 歯数(波打ち現象) | 公称ピッチ径 | 公称外径 | 公称ハブ幅 | ボアサイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | 丸穴インチ1 | 角穴 インチ | 丸穴 mm1 | 角穴 mm | |
| 6(13.40%) | 2.0 | 51 | 2.0 | 51 | 0.54 | 14 | 0.75 | 20 | ||
| 90、0(6.03%) | 2.9 | 74 | 2.9 | 74 | 1.0 | 25 | 1 | 1 | 25 | 25 |
| 12(3.41%) | 3.9 | 99 | 4.0 | 102 | 1.0 | 25 | 1~1.5 | 1.50 | 25~40 | 400 |
| 16(1.92%) | 5.1 | 130 | 5.2 | 132 | 1.0 | 25 | 1~1.5 | 1.5 | 25~40 | 40 |
| 20(1.23%) | 6.4 | 163 | 6.4 | 163 | 1.0 | 25 | 1~1.5 | 1.5 | 25~40 | 40 |
| ||||||||||
丸穴スプロケットのキーサイズは、ポンド・ヤード法サイズではANSI規格B17.1-1967(R1989)に基づいており、メートル法サイズはDIN規格6885に基づいています。












