| 使用できるベルトスタイル・材質 | 使用できるインサートナットのサイズ | |||
|---|---|---|---|---|
| フラットトップ - ポリプロピレン複合材料 | 0.3125インチ~18インチ(8 mm~1.25 mm) | |||
| ベルト材質 | 付属品の最大重量 | 固定ねじのトルク仕様 | ||
| lb/ナット1 | kg/ナット1 | インチ-lbf | N-m | |
| ポリプロピレン複合材 | 355 | 155 | 100 | 11.3 |
| ||||
付属品だけの重量です。搬送品の重量は含まれていません。
| 使用できるベルトスタイル・材質 | 使用できるインサートナットのサイズ | |||
|---|---|---|---|---|
| フラットトップ - ポリプロピレン複合材料 | 0.3125インチ~18インチ(8 mm~1.25 mm) | |||
| ベルト材質 | 付属品の最大重量 | 固定ねじのトルク仕様 | ||
| lb/ナット1 | kg/ナット1 | インチ-lbf | N-m | |
| ポリプロピレン複合材 | 355 | 155 | 100 | 11.3 |
| ||||
付属品だけの重量です。搬送品の重量は含まれていません。