| ベルトスタイル | 材質 | インサートナットのサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| フラットトップ | ポリプロピレン複合材 | 5/16 x 18インチ、M8 x 1.25 mm、M6 x 1 mm | |||
| ベルト材質 | 付属品の最大重量 | 固定ねじのトルク仕様 | |||
| lb/ナット1 | kg/ナット1 | インチ-lbf | N-m | ||
| ポリプロピレン複合材 | 355 | 155 | 100 | 11.3 | |
| |||||
付属品だけの重量です。搬送品の重量は含まれていません。
| ベルトスタイル | 材質 | インサートナットのサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| フラットトップ | ポリプロピレン複合材 | 5/16 x 18インチ、M8 x 1.25 mm、M6 x 1 mm | |||
| ベルト材質 | 付属品の最大重量 | 固定ねじのトルク仕様 | |||
| lb/ナット1 | kg/ナット1 | インチ-lbf | N-m | ||
| ポリプロピレン複合材 | 355 | 155 | 100 | 11.3 | |
| |||||
付属品だけの重量です。搬送品の重量は含まれていません。