多用途で信頼性の高い当社のベルトが、さまざまな搬送品を確実に搬送します。
製缶から食品加工まで、イントラロックス1100シリーズ・フラットトップベルトは、あらゆる業界で付加価値を提供します。開孔のない表面で搬送品の損失を防止し、短いピッチで狭小乗継ぎを保証します。
- 軽量設計で滑らかな表面
- 0.60インチ(15.2 mm)ピッチで波打ち現象を低減
- 直径0.875インチ(22.2 mm)のノーズバー
| インチ | mm | |
| ピッチ | 0.60 | 15.2 |
| 最小幅 | 3 | 76 |
| ベルト幅増加単位 | 1.00 | 25.4 |
| 開孔サイズ | - | - |
| 開孔率 | 0% | |
| ヒンジタイプ | オープン | |
| ロッド保持機構。ロッドの種類 | オクルードされたエッジ、ヘッドなし | |
- 装置の設計やベルトの注文の前に、正確なベルト寸法と在庫状況をイントラロックスにお問い合わせください。
- ピッチが小さいと、波打ち現象と乗継ぎデッドプレートで必要な隙間が減少します。
- 軽量設計、滑らかで開孔のない表面。
- それぞれのベルト材質にはデフォルトのロッド材質があります。他のロッド材質も利用できます。イントラロックスは、用途に適したベルトおよびロッド材質の組み合わせを特定するお手伝いをします。
- 詳細な材料情報は、製品シリーズに記載されています。
- スプロケット配置については、固定スプロケットのシャフト上の位置の表「中央スプロケットのオフセット」を参照。
- 狭小乗継ぎ用の直径0.875インチ(22.2 mm)ノーズバーに対応。詳しくは狭小乗継ぎ方法を参照。
| ベルト材質 | デフォルトのロッド材質、直径0.18インチ(4.6 mm) | ベルト強度 | 温度範囲(連続) | ベルト質量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| ポリプロピレン | ポリプロピレン | 5001 | 4,9031 | 34~220 | 1~104 | 0.90 | 4.40 |
| ポリエチレン | ポリエチレン | 3001 | 2,9421 | -50~150 | -46~66 | 0.96 | 4.69 |
| HRナイロン | ナイロン | 500 | 4,903 | -50~240 | -46~116 | 1.15 | 5.61 |
| HHRナイロン | HHRナイロン | 800 | 7,845 | -50~310 | -46~154 | 1.175 | 5.74 |
| アセタール | ポリプロピレン | 1,000 | 14,600 | 34~200 | 1~93 | 1.30 | 6.35 |
| アセタール2 | ポリエチレン | 900 | 8,826 | -50~70 | -46~21 | 1.30 | 6.35 |
| X線検知可能アセタール | X線検知可能アセタール | 800 | 11,700 | -50~200 | -46~93 | 1.6 | 7.81 |
| 検知可能ポリプロピレンA22 | ポリプロピレン | 300 | 2,942 | 0~150 | -18~66 | 1.09 | 5.32 |
| PK | PK | 1,000 | 14,600 | -40~176 | -40~80 | 1.14 | 5.57 |
鋼製分割スプロケットを使用する場合は、ポリプロピレン製のベルト強 度は400 lbf/ft(5,840 N/m)に、ポリエチレン製のベルト強度は240 lbf/ft(3,500 N/m)になります。
急な始動・停止や衝撃がある低温での用途には、ポリエチレンロッドを使用することができますが、ポリプロピレンロッドに比べて強度が劣りますのでご注意ください。
| ドキュメント名 | ドキュメント の種類 | ファイルの種類 | ファイルのサイズ |
|---|---|---|---|
| PKベルト材質製品のハイライト | 489 KB | ||
| S1100_FlatTop_FlushEdge_2inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 1 MB |
| S1100_FlatTop_FlushEdge_2inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 2 MB |
| S1100_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 3 MB |
| S1100_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 4 MB |
| S1100_FlatTop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 6 MB |
| S1100_FlatTop_Interior_6inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 6 MB |










