| 歯数(波打ち現象) | 公称ピッチ径 | 公称外径 | 公称ハブ幅 | ボアサイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | 丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |
| 16 (1.92%) | 3.1 | 79 | 3.1 | 79 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 | ||
| 18(1.52%) | 3.5 | 89 | 3.5 | 89 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 | ||
| 24(0.86%) | 4.6 | 117 | 4.7 | 119 | 1.0 | 25 | 1.5、2.5 | 40、60 | ||
| 32(0.48%) | 6.1 | 155 | 6.2 | 157 | 1.0 | 25 | 1.5、2.5 | 40、60 | ||








