Pignons en deux parties en polyuréthane composite à dents plates moulées et à faible tension résiduelle
Série 400Disponible pour tous les tapis à l'exception des tapis Open Hinge et à rouleaux. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de dents (effet polygonal) | Largeur Diamètre primitif | Largeur Diamètre extérieur | Largeur moyeu nominale | Tailles d'alésage disponibles | ||||||
pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | Rond (pouces) | Carré (pouces) | Rond (mm) | Carré (mm) | |
10 (4,89 %) | 6,4 | 163 | 6,3 | 160 | 1,70 | 43 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
12 (3,41%) | 7,8 | 198 | 7,7 | 196 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
16 (1,92 %) | 10,1 | 257 | 10,2 | 259 | 1,5 | 38 | 3,5 | 1,5, 2,5, 3,5 | 90 |
Recommandés pour une utilisation sur les arbres d'entraînement uniquement. Il y a une très faible tension au tapis quand un tapis engage les pignons de renvoi. Dans certaines applications, le tapis n'est pas assez tendu pour engager les dents du pignon en basse tension résiduelle ajoutée, ce qui peut provoquer un dérapage au niveau des pignons de renvoi.