Ce pignon est compatible avec tous les tapis, à l'exception des tapis en acétal Flush Grid. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de dents (effet polygonal) | Largeur Diamètre primitif | Largeur Diamètre extérieur | Largeur moyeu nominale | Tailles d'alésage disponibles | ||||||
pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | Rond (pouces)1 | Carré (pouces) | Rond (mm)1 | Carré (mm) | |
6 (13,40 %) | 4,0 | 102 | 3,6 | 91 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
8 (7,61 %) | 5,2 | 132 | 5,0 | 127 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
10 (4,89 %) | 6,4 | 163 | 6,3 | 160 | 1,5 | 38 | 2,0 | 1,5, 2,5 | 82 | 40, 60, 70 |
12 (3,41%) | 7,8 | 198 | 7,7 | 196 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
16 (1,92 %) | 10,1 | 257 | 10,2 | 259 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5, 3,5 | 40, 60, 90 |
Les pignons moulés et en deux parties à alésage rond ont généralement deux rainures de clavette. L'utilisation de deux clavettes N'EST NI REQUISE, ni recommandée. Les pignons à alésage rond n'ont pas de vis de blocage pour fixer les pignons. Comme pour les pignons à alésage carré, seul le pignon le plus au centre doit être fixé. Les dimensions des clavettes impériales de pignons à alésage rond sont conformes à la norme ANSI B17.1-1967 (R1989) et les dimensions des clavettes métriques sont conformes à la norme DIN 6885.