Boulons d'insertion
Série 400| Type de tapis de base | Matériau | Diamètres des boulons d'insertion disponibles | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Flat Top, Flat Top With Slidelox | Acétal/acétal conducteur haute résistance, polypropylène | 5/16 x 18 pouces, M8 x 1,25 mm, M6 x 1 mm | |||
| Flush Grid, Flush Grid With Slidelox | Acétal, polypropylène | ||||
| Matériau du tapis | Poids maximal de la fixation | Caractéristique de couple de fixation | |||
| lb/boulon1 | kg/boulon1 | in-lbf | N-m | ||
| Acétal | 200 | 91 | 120 | 13,5 | |
| Polypropylène | 175 | 79 | 65 | 7,3 | |
| |||||
Poids de la fixation uniquement. Il n'est pas nécessaire d'inclure le poids du produit.





















