歯数(波打ち現象) | 公称ピッチ径 | 公称外径 | 公称ハブ幅 | ボアサイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | 丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |
20(1.23%) | 6.5 | 165 | 6.5 | 165 | 1.7 | 43 | 2~3/16、2~7/16、2~11/16、3~7/16 | 2.5 | ||
25(0.8%) | 8.1 | 206 | 8.1 | 206 | 1.7 | 43 | 2~7/16、2~11/16、3~7/16 | 2.5 | 90 |
金属製分割スプロケットは、316ステンレス鋼製です。
歯数(波打ち現象) | 公称ピッチ径 | 公称外径 | 公称ハブ幅 | ボアサイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | 丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |
20(1.23%) | 6.5 | 165 | 6.5 | 165 | 1.7 | 43 | 2~3/16、2~7/16、2~11/16、3~7/16 | 2.5 | ||
25(0.8%) | 8.1 | 206 | 8.1 | 206 | 1.7 | 43 | 2~7/16、2~11/16、3~7/16 | 2.5 | 90 |
金属製分割スプロケットは、316ステンレス鋼製です。