| 歯数(波打ち現象) | 公称ピッチ径 | 公称外径 | 公称ハブ幅 | ボアサイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | 丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |
| 10(4.89%) | 6.5 | 165 | 6.2 | 157 | 1.5 | 38 | 2.5 | 601 | ||
| 12(3.29%) | 7.78 | 196 | 7.5 | 191 | 1.0 | 25 | 1.5 | 60 | ||
| ||||||||||
標準で60 mm角穴、または保持ノッチが4つ付きあり。
| 歯数(波打ち現象) | 公称ピッチ径 | 公称外径 | 公称ハブ幅 | ボアサイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | 丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |
| 10(4.89%) | 6.5 | 165 | 6.2 | 157 | 1.5 | 38 | 2.5 | 601 | ||
| 12(3.29%) | 7.78 | 196 | 7.5 | 191 | 1.0 | 25 | 1.5 | 60 | ||
| ||||||||||
標準で60 mm角穴、または保持ノッチが4つ付きあり。