| インチ | mm | |
| ピッチ | 1.00 | 25.4 |
| 固定幅 | 3.25 | 83 |
| 4.5 | 114 | |
| 7.5 | 191 | |
| 開孔率 | 0% | |
| ヒンジタイプ | クローズド | |
| ロッド保持機構。ロッドの種類 | 圧入、刻み目のあるピン | |
- 装置の設計やベルトの注文の前に、正確なベルト寸法と在庫状況をイントラロックスにお問い合わせください。
- 類似の直進ベルトであるS900 フラットトップと同じデッキ厚さ:0.384インチ(9.8 mm)。
- 詳細な材料情報は、製品シリーズに記載されています。
- 1400シリーズのスプロケットを使用
- スプロケットはすべて分割式のため、改造や交換の際にシャフトを取り外す必要はありません。
- 3.9インチ(99 mm)ピッチ径スプロケットは、4092シリーズベルトに対応していません。
- イントラロックスエンジニアリングプログラムを使用すると、システムでのベルト張力の概算値を算出する事ができます。詳細については、イントラロックス・カスタマーサービスにお問い合わせください。
- 10フィート(3 m)単位あり
- 最小バックベンド半径
- 3.25インチ(83 mm)および4.5インチ(114 mm)幅のベルトの場合、最小バックベンド半径は6インチ(152.4 mm)です
- 幅7.5インチ(191 mm)の場合、バックベンドの最小半径は9.25インチ(235 mm)ですが、12インチ(305 mm)が推奨されます
| ベルト材質 | ベルト幅 | デフォルトのピン材質、直径0.25インチ(6.4 mm) | ベルト強度 | 温度範囲(連続) | ベルト質量 | 中心線の最小回転半径 | 省庁の認可 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | mm | lbf | N | °F | °C | lb/ft | kg/m | インチ | mm | FDA(米国) | J1 | EU MC2 | ||
| アセタール | 3.25 | 83 | ステンレス鋼 | 500 | 2,220 | -50~200 | -46~93 | 1.43 | 2.13 | 18 | 457 | 3 | 3 | 3 |
| アセタール | 4.5 | 114 | ステンレス鋼 | 500 | 2,220 | -50~200 | -46~93 | 1.61 | 2.40 | 18 | 457 | 3 | 3 | 3 |
| アセタール | 7.5 | 191 | ステンレス鋼 | 500 | 2,220 | -50~200 | -46~93 | 2.05 | 3.05 | 24 | 610 | 3 | 3 | 3 |
| HRナイロン | 3.25 | 83 | ステンレス鋼 | 500 | 2,220 | -50~240 | -46~116 | 1.26 | 1.87 | 18 | 457 | 3 | 3 | |
| HRナイロン | 7.5 | 191 | ステンレス鋼 | 500 | 2,220 | -50~240 | -46~116 | 1.71 | 2.55 | 24 | 610 | 3 | 3 | |
| HHRナイロン | 3.25 | 83 | ステンレス鋼 | 500 | 2,220 | -50~310 | -46~154 | 1.28 | 1.92 | 18 | 457 | 3 | 3 | |
| HHRナイロン | 4.5 | 114 | ステンレス鋼 | 500 | 2,220 | -50~310 | -46~154 | 1.40 | 2.08 | 18 | 457 | 3 | 3 | |
| HHRナイロン | 7.5 | 191 | ステンレス鋼 | 500 | 2,220 | -50~310 | -46~154 | 1.80 | 2.68 | 24 | 610 | 3 | 3 | |
日本厚生労働省
2011年10月のEU規制による食品接触認可に関する欧州輸入認定
完全準拠
| ドキュメント名 | ドキュメントの種類 | ファイルの種類 | ファイルのサイズ |
|---|---|---|---|
| S4092 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 3 MB |
| S4092 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (metric).dxf | CAD図面 | DXF | 3 MB |
| S4092 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 3 MB |
| S4092 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 3 MB |







