| インチ | mm | |
| ピッチ | 1.00 | 25.4 |
| 固定幅 | 3.25 | 83 |
| 4.5 | 114 | |
| 7.5 | 191 | |
| 開孔率 | 0% | |
| ヒンジタイプ | クローズド | |
| ロッド保持機構。ロッドの種類 | 圧入、刻み目のあるピン | |
- 装置の設計やベルトの注文の前に、正確なベルト寸法と在庫状況をイントラロックスにお問い合わせください。
- 類似の直進ベルトであるS900 フラットトップと同じデッキ厚さ: 0.384インチ (9.8 mm)。
- 詳細な材料情報は、製品シリーズに記載されています。
- 1400シリーズのスプロケットを使用
- スプロケットはすべて分割式のため、改造や交換の際にシャフトを取り外す必要はありません。
- イントラロックスエンジニアリングプログラムを使用すると、システムでのベルト張力の概算値を算出する事ができます。詳細については、イントラロックスカスタマーサービスにお問い合わせください。
- 中心線回転半径については「ベルトデータ」を参照。
- 10フィート(3 m)単位あり
- 最小バックベンド半径
- 3.25インチ(83 mm)および4.5インチ(114 mm)幅のベルトの場合、最小バックベンド半径は6インチ(152.4 mm)です
- 幅7.5インチ(191 mm)の場合、バックベンドの最小半径は9.25インチ(235 mm)ですが、12インチ(305 mm)が推奨されます
| ベルト材質 | ベルト幅 | デフォルトのピン材質、直径0.25インチ(6.4 mm) | ベルト強度 | 温度範囲(連続) | ベルト質量 | 中心線の最小回転半径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | mm | lbf | N | °F | °C | lb/ft | kg/m | インチ | mm | ||
| アセタール | 3.25 | 83 | 303ステンレス鋼 | 500 | 2,220 | -50~200 | -46~93 | 1.21 | 1.80 | 18 | 457 |
| アセタール | 4.5 | 114 | 303ステンレス鋼 | 500 | 2,220 | -50~200 | -46~93 | 1.40 | 2.08 | 18 | 457 |
| アセタール | 7.5 | 191 | 303ステンレス鋼 | 500 | 2,220 | -50~200 | -46~93 | 1.86 | 2.77 | 24 | 610 |
| HRナイロン | 3.25 | 83 | 303ステンレス鋼 | 500 | 2,220 | -50~240 | -46~116 | 1.02 | 1.52 | 18 | 457 |
| HRナイロン | 7.5 | 191 | 303ステンレス鋼 | 500 | 2,220 | -50~240 | -46~116 | 1.54 | 2.29 | 24 | 610 |
| HHRナイロン | 3.25 | 83 | 303ステンレス鋼 | 500 | 2,220 | -50~310 | -46~154 | 1.04 | 1.55 | 18 | 457 |
| HHRナイ ロン | 4.5 | 114 | 303ステンレス鋼 | 500 | 2,220 | -50~310 | -46~154 | 1.18 | 1.76 | 18 | 457 |
| HHRナイロン | 7.5 | 191 | 303ステンレス鋼 | 500 | 2,220 | -50~310 | -46~154 | 1.57 | 2.34 | 24 | 610 |
| ドキュメント名 | ドキュメントの種類 | ファイルの種類 | ファイルのサイズ |
|---|---|---|---|
| S4090 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | Desenho CAD | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | Desenho CAD | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | Desenho CAD | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | Desenho CAD | DXF | 4 MB |






