イントラロックス1800シリーズ・フラットトップベルトは、高荷重の食肉・鶏肉加工用途において信頼性の高い性能を確保します。
S1800フラットトップベルトは、2.5インチ(63.5 mm)の十分なピッチを備え、最も過酷な用途でも安定した稼働を保証します。ベルト裏面に設置された駆動バーが異物を効率的にベルト外へ排出し、耐摩耗性リンク設計により、搬送が難しい製品搬送にも容易に対応できます。
- 2.5インチ(63.5 mm)ピッチでベルト強度を向上
- 開孔のない表面で搬送品の損失を防止
- 耐衝撃性材質および耐摩耗性材質での利用も可能
| インチ | mm | |
| ピッチ | 2.50 | 63.5 |
| 最小幅 | 5 | 127 |
| ベルト幅増加単位 | 1.00 | 25.4 |
| 開孔サイズ | - | - |
| 開孔率 | 0% | |
| ヒンジタイプ | オープン | |
| ロッド保持機構。ロッドの種類 | オクルードされたエッジ、ヘッドなし | |
- 装置の設計やベルトの注文の前に、正確なベルト寸法と在庫状況をイントラロックスにお問い合わせください。
- 平滑で開孔のない上面、滑らかな端面。
- 苛酷な条件の用途に適した耐衝撃性ベルト。
- S800やS1600と同様、ベルト下面に駆動バーがあることにより、水と余肉・残骸がよく流れベルト外へ排出されるため洗浄が迅速で簡単。駆動バーの効果は、自社試験および現場試験の両方で実証済みです。
- カムリンクヒンジによりスプロケットがベルトと噛み合う際にヒンジとロッドが大きく露出するため、洗浄が容易。
- それぞれのベルト材質にはデフォルトのロッド材質があります。他のロッド材質も利用できます。イントラロックスは、用途に適したベルトおよびロッド材質の組み合わせを特定するお手伝いをします。
- 詳細な材料情報は、製品シリーズに記載されています。
- 食肉加工用途向けにS800から改造する多くの場合、S800とのA、B、C、E寸法の差が0.25インチ(6 mm)以内のため、大規模なフレーム交換を行なう必要がなく、改造が簡単。
| ベルト材質 | デフォルトのロッド材質、直径0.31インチ(7.9 mm) | ベルト強度 | 温度範囲(連続) | ベルト質量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1,200 | 17,500 | 34~220 | 1~104 | 2.06 | 10.06 |
| アセタール | ポリエチレン | 1,200 | 17,500 | -50~150 | -46~66 | 3.36 | 16.40 |
| アセタール | ポリプロピレン | 1,500 | 21,900 | 34~200 | 1~93 | 3.36 | 16.40 |
| X線検知可能アセタール1 | ポリエチレン | 1,000 | 14,600 | -50~150 | -46~66 | 3.77 | 18.41 |
| PK | PK | 1,200 | 17,500 | -40~176 | -40~80 | 3.02 | 14.74 |
| X線検知可能PK | PK | 1,200 | 17,500 | -40~176 | -40~80 | 3.52 | 17.19 |
X線検査で検知できるように特別に設計。
| ドキュメント名 | ドキュメントの種類 | ファイルの種類 | ファイルのサイズ |
|---|---|---|---|
| PKベルト材質製品のハイライト | 489 KB | ||
| S1800_FlatTop_FlushEdge_3inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 176 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_3inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 188 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 234 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 251 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 351 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 379 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_4inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 267 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_4inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 288 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 393 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_6inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 416 KB |








