| 歯数(波打ち現象) | 公称ピッチ径 | 公称外径 | 公称ハブ幅 | ボアサイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | 丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm | |
| 16(1.92%) | 3.1 | 79 | 3.2 | 81 | 1.0 | 25 | 0.25インチのキー溝では1.9 | |||
| 24(0.86%) | 4.6 | 117 | 4.8 | 121 | 1.5 | 38 | 30 | |||
| 30(0.54%) | 5.8 | 147 | 5.9 | 150 | 1.5 | 38 | 1、1-1/4、1-7/16 | |||
| 32(0.48%) | 6.1 | 155 | 6.5 | 164 | 1.5 | 38 | 1-1/4 | |||
| ||||||||||





