| ピッチ径 | 外径 | ボアサイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | mm | インチ | mm | 丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm |
| 6.3 | 160 | 5.7 | 145 | 1~7/16、2 | 1.5、2.5 | 50 | 40、60 |
| 8.2 | 208 | 7.6 | 193 | 1~7/16、2 | 1.5、2.5 | 50 | 40、60 |
納期についてはイントラロックス・カスタマーサービスにお問い合わせください。
| ピッチ径 | 外径 | ボアサイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | mm | インチ | mm | 丸穴 インチ | 角穴 インチ | 丸穴 mm | 角穴 mm |
| 6.3 | 160 | 5.7 | 145 | 1~7/16、2 | 1.5、2.5 | 50 | 40、60 |
| 8.2 | 208 | 7.6 | 193 | 1~7/16、2 | 1.5、2.5 | 50 | 40、60 |
納期についてはイントラロックス・カスタマーサービスにお問い合わせください。