LugDrive S8140 Dual-Lug Flat Top E (10,5 mm) em Poliuretano
Série 8140| pol | mm | ||||
| Passo | 1,555 | 39,50 | |||
| Espessura geral | 0,413 | 10,5 | |||
| Largura mínima | 30 | 762 | |||
| Largura máxima | 60 | 1.524 | |||
| Diâmetro mínimo de retroflexão | 4 | 102 | |||
| Diâmetro mínimo da curva frontal | 4 | 102 | |||
| Diâmetro mínimo da engrenagem (8 dentes) | 4 | 102 | |||
| Área aberta (superfície contínua) | 0% | ||||
| Opções de união disponíveis | extremidades preparadas, fechadas, entrelaçamento de metal, ThermoLace HDE | ||||
| Cores disponíveis | azul | ||||
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Para uso com componentes de acionamento e alimentação de entrada específicos da S8140
- A largura do terminal de acionamento é de 3,1 pol (79,5 mm)
- Disponível com taliscas, guarda lateral e guia em V
- Para uso contínuo de 20 °F (-7 °C) a 140 °F (60 °C) com as seguintes exceções:
- Para temperaturas acima de 100 °F (37 °C), entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox com informações sobre a aplicação.
- Para obter detalhes sobre conformidade, consulte “Conformidade do material” no Manual de Engenharia da Tecnologia ThermoDrive.
| Material da esteira | Capacidade máxima de tração da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Peso da esteira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de junção | lbf/pé de largura | Largura N/m | °F | °C | Imperial | Métrico | |||
| Poliuretano | Emendada/Fechada | 400 | 5.830 | ConsulteObservações sobre o produtona tabela anterior. | 0,76 lbs/pé2+ 0,16 lbs/pé | 3,711 kg/m2+ 0,238 kg/m | |||
| ThermoLace HDE | 225 | 3.280 | |||||||




