Dados da engrenagem de acetal natural com ranhura S8140 (compatível com ThermoLace HDE)
Série 8140| Nº de dentes | Nom. nom. do passo (pol) | Nom. nom. do passo (mm) | Nom. nom. externo (pol) | Nom. nom. externo (mm) | Nom. nom. do cubo (pol) | Nom. nom. do cubo (mm) | Tamanhos de orifício disponíveis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanhos (EUA) | Tamanhos (métrico) | |||||||||
| Redondo pol | Quadrado pol | Redondo mm | Quadrado mm | |||||||
| 8 | 4,2 | 107 | 4,0 | 102 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 10 | 5,2 | 133 | 5,0 | 127 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 12 | 6,2 | 159 | 6,0 | 153 | 6,0 | 153 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
| 16 | 8,2 | 208 | 8,0 | 205 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 18 | 9,3 | 237 | 9,1 | 231 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 18 | 9,3 | 237 | 9,1 | 231 | 6,0 | 153 | 2,5 | 60 | ||



