Dados da roda de suporte de acetal natural com ranhuras S8140 (compatível com ThermoLace HDE)
Série 8140| Nom. nom. do rolete (pol) | Nom. nom. do rolete (mm) | Nom. nom. do cubo (pol) | Nom. nom. do cubo (mm) | Tamanhos de orifício disponíveis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanhos (EUA) | Tamanhos (métrico) | ||||||
| Redondo pol | Quadrado pol | Redondo mm | Quadrado mm | ||||
| 4,0 | 102 | 2,0, 4,0 | 51, 102 | 1,5 | 40 | ||
| 5,0 | 127 | 2,0, 4,0 | 51, 102 | 1,5 | 40 | ||
| 6,0 | 153 | 2,0 | 51 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
| 6,0 | 153 | 4,0 | 102 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
| 8,0 | 205 | 2,0, 4,0 | 51, 102 | 1,5 | 40 | ||
| 9,1 | 231 | 2,0, 4,0 | 51, 102 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||



