Dados da engrenagem de acetal natural sem ranhuras S8140
Série 8140Número de dentes | Larg. nom. do passo pol | Larg. nom. do passo mm | Larg. nom. externo pol | Larg. nom. externo mm | Larg. nom. do cubo (pol) | Larg. nom. do cubo (mm) | Tamanhos de orifício disponíveis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanhos dos EUA | Tamanhos (métrico) | |||||||||
Redondo pol | Quadrado pol | Redondo mm | Quadrado mm | |||||||
10 | 5,2 | 133 | 5,0 | 127 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
12 | 6,2 | 159 | 6,0 | 153 | 6,0 | 153 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
16 | 8,2 | 208 | 8,0 | 205 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
18 | 9,3 | 237 | 9,1 | 231 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
18 | 9,3 | 237 | 9,1 | 231 | 6,0 | 153 | 2,5 | 60 |
Não compatível com ThermoLace HDE