Dados da engrenagem de acetal natural resistente a acúmulo S8050
Série 8050| Nº de dentes | Nom. nom. do passo (pol) | Nom. nom. do passo (mm) | Nom. nom. externo (pol) | Nom. nom. externo (mm) | Nom. nom. do cubo (pol) | Nom. nom. do cubo (mm) | Tamanhos de orifício disponíveis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA | Métrico | |||||||||
| Redondo pol | Quadrado pol | Redondo mm | Quadrado mm | |||||||
| 10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,50 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 2,5 | 60 | |||||||||
| 12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,50 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 2,5 | 60 | |||||||||
Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox para obter mais informações sobre o tempo de produção.









