Dados da engrenagem de acetal natural resistente a acúmulo S8050
Série 8050Número de dentes | Larg. nom. do passo pol | Larg. nom. do passo mm | Larg. nom. externo pol | Larg. nom. externo mm | Larg. nom. do cubo (pol) | Larg. nom. do cubo (mm) | Tamanhos de orifício disponíveis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanhos dos | Métrico | |||||||||
Redondo pol | Quadrado pol | Redondo mm | Quadrado mm | |||||||
10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,50 | 38 | 1,5 | 40 | ||
2,5 | 60 | |||||||||
12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,50 | 38 | 1,5 | 40 | ||
2,5 | 60 |
Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox para obter mais informações sobre o tempo de produção.