Dados das engrenagens de acetal usinadas EZ Clean da S8050
Série 8050Número de dentes | Larg. nom. do passo pol | Larg. nom. do passo mm | Larg. nom. externo pol | Larg. nom. externo mm | Larg. nom. do cubo (pol) | Larg. nom. do cubo (mm) | Tamanhos de orifício disponíveis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanhos dos EUA | Tamanhos (métrico) | |||||||||
Redondo pol | Quadrado pol | Redondo mm | Quadrado mm | |||||||
10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,0 | 25 | 2,0 | |||
2,5 | ||||||||||
12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,0 | 25 | 2,0 | |||
2,5 | ||||||||||
16 | 10,3 | 262 | 10,1 | 255 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
2,5 |