Dados das engrenagens de acetal usinadas EZ Clean da S8050
Série 8050| Nº de dentes | Nom. nom. do passo (pol) | Nom. nom. do passo (mm) | Nom. nom. externo (pol) | Nom. nom. externo (mm) | Nom. nom. do cubo (pol) | Nom. nom. do cubo (mm) | Tamanhos de orifício disponíveis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanhos (EUA) | Tamanhos (métrico) | |||||||||
| Redondo pol | Quadrado pol | Redondo mm | Quadrado mm | |||||||
| 10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,0 | 25 | 2,0 | |||
| 2,5 | ||||||||||
| 12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,0 | 25 | 2,0 | |||
| 2,5 | ||||||||||
| 16 | 10,3 | 262 | 10,1 | 255 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
| 2,5 | ||||||||||









